| HRC | HV | HB | Rm (MPa) |
|---|---|---|---|
| 20 | 238 | 226 | 770 |
| 25 | 266 | 253 | 850 |
| 30 | 302 | 286 | 950 |
| 35 | 345 | 327 | 1.080 |
| 40 | 392 | 371 | 1.250 |
| 45 | 446 | 421 | 1.450 |
| 48 | 484 | 455 | 1.580 |
| 50 | 513 | 481 | 1.680 |
| 52 | 544 | — | — |
| 55 | 595 | — | — |
| 58 | 653 | — | — |
| 60 | 697 | — | — |
| 63 | 772 | — | — |
| 65 | 832 | — | — |
Valeurs approximatives pour acier non/faiblement allié (ISO 18265). Au-delà de ~450 HB, la dureté Brinell n’est plus fiable ; l’estimation Rm vaut jusqu’à ~50 HRC.